Skip to content
Shameless Cloning

Search Shameless Cloning

Search superinvestors, stocks, insiders and members of Congress

SHEN · ISSUER CIK 354963

SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/

Between Aug 1, 2026 and Oct 29, 2026, 8 SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ insiders reported $74K of open-market purchases and $0.00 of sales on SEC Form 4. The largest buyer was Volk James J (SVP Finance & CFO), with $50K.

↗8 insiders filed

Original Form 4 filings from Aug 1, 2026 to Oct 29, 2026. No open-market sales in the window.

$74KInsider buying
$0.00Insider selling
+$74KNet open-market
Oct 2, 2026Latest filing
Form 4 trades at SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/
TickerInsiderTypeOwned
Oct 2, 202612:35Oct 1, 2026SHENDirectorA · Grant$11.22+3631,004+0%$400.00
Oct 2, 202612:32Oct 1, 2026SHENDirectorA · Grant$11.22+5934,472+0%$666.67
Oct 2, 202612:29Oct 1, 2026SHENDirectorA · Grant$11.22+4512,001+0%$500.00
Oct 2, 202612:27Oct 1, 2026SHENDirectorA · Grant$11.22+8934,968+0%$1K
Oct 2, 202612:21Oct 1, 2026SHENDirectorA · Grant$11.22+4571,898+0%$500.00
Oct 2, 202612:17Oct 1, 2026SHENDirectorA · Grant$11.22+7324,803+0%$816.67
Sep 3, 202620:11Sep 2, 2026SHENDirectorA · Grant$12.37+5434,412+0%$666.67
Sep 3, 202620:08Sep 2, 2026SHENDirectorA · Grant$12.37+4011,957+0%$500.00
Sep 3, 202620:06Sep 2, 2026SHENDirectorA · Grant$12.37+8134,879+0%$1K
Sep 3, 202620:04Sep 2, 2026SHENDirectorA · Grant$12.37+4071,854+0%$500.00
Sep 3, 202620:03Sep 2, 2026SHENDirectorA · Grant$12.37+3230,968+0%$400.00
Sep 3, 202620:00Sep 2, 2026SHENDirectorA · Grant$12.37+6624,730+0%$816.67
Aug 4, 202617:35Aug 3, 2026SHENDirectorA · Grant$11.99+5634,358+0%$666.67
Aug 4, 202616:51Aug 3, 2026SHENDirectorA · Grant$11.99+4211,916+0%$500.00
Aug 4, 202616:48Aug 3, 2026SHENDirectorA · Grant$11.99+8334,798+0%$1K
Aug 4, 202616:36Aug 3, 2026SHENDirectorA · Grant$11.99+4271,813+0%$500.00
Aug 4, 202616:33Aug 3, 2026SHENDirectorA · Grant$11.99+3330,936+0%$400.00
Aug 4, 202616:31Aug 3, 2026SHENDirectorA · Grant$11.99+6824,664+0%$816.67
Aug 3, 202617:19Jul 31, 2026SHENSVP Finance & CFOP · Buy$11.67+4,28392,671+5%+$50K-29.1%-13.2%
Aug 3, 202617:17Jul 31, 2026SHENPresident & CEOP · Buy$12.14+2,000136,007+1%+$24K-26.3%-16.6%
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ (SHEN) Insider Trading | Shameless Cloning